Team
Jörg Lange
Projektleiter Aufmaß
Matthias Langer
Disponent , Aufmaß-nehmer und Projektleiter Nord
Messbarer Erfolg
Jahr | Verbaute Anlagen | Mitarbeiter |
---|---|---|
2010 | 52 | 2 |
2020 | 375 | 4 |
2021 | 683 | 8 |
2022 | 949 | 13 |
2023 | 1.317 | 17 |
Jahr | Verbaute Anlagen | Mitarbeiter |
---|---|---|
2010 | 52 | 2 |
2020 | 375 | 4 |
2021 | 683 | 8 |
2022 | 949 | 13 |
2023 | 1.317 | 17 |
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.
EinstellungenOkay